Systemy odwróconej osmozy FM seria x4
Systemy odwróconej osmozy FM x4 produkują wodę demineralizowaną na potrzeby instalacji przemysłowych oraz innych zastosowań profesjonalnych. Linia x4 wykorzystuje niskociśnieniowe membrany typu ULP do wytwarzania wody wysokiej jakości przy niewielkich nakładach energetycznych. Zwarta, kompaktowa budowa zapewnia możliwość instalacji w miejscach o ograniczonej kubaturze. Sterownik systemu posiada szerokie możliwości konfiguracyjne oraz umożliwia podłączenie do systemów monitoringu oraz sterowania zdalnego (w tym dedykowany serwis www).
Zakres wydajności: 250 ÷ 1 500 dm3/h.
Funkcje
Systemy odwróconej osmozy FM seria x4
Parametry* | FRM141 | FRM242 | FRM343 | FRM444 | FRM545 | FRM646 |
Produkcja dobowa [m3] | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
Wydajność [dm3/h] T=10oC | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
Odzysk | 75% | |||||
Stopień oczyszczenia | min. 98% | |||||
Ilość membran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Przyłącze wody surowej [G] | ¾” | 1” | ||||
Przyłącze produktu [G] | ½” | ¾” | ||||
Zasilanie elektryczne | 230 VAC, 50 Hz ; 1,0 kW | 230 VAC, 50 Hz ; 1,5 kW | ||||
Wymiary L x W x H [mm] | 660 x 600 x 1460 | 660 x 700 x 1460 |
Zalety
Cechy