PRIUS P – 50 Hz 3-fazowy
Seria PRIUS napędzanych silnikiem pomp dozujących została w całości zaprojektowana i opracowana przez EMEC w celu zaspokojenia większych potrzeb w zakresie dozowania. Wytrzymałość znacznego dozowania łączy się z bezpieczną odpornością chemiczną w celu zapewnienia maksymalnej niezawodności.
PRIUS P 50 Hz z silnikiem 3-fazowym posiada: tłok ceramiczny lub SS, aluminiową obudowę, regulację przepływu i podwójny zawór zwrotny kulkowy.
Wydajność
GŁOWICA POMPY PP I CERAMICZNY TŁOK
stroke/mm | ∅ | cc/S | bar | l/h | motor/kW |
15 | 14 | 175 | 10 | 24 | 0.18 |
15 | 14 | 94 | 10 | 13 | 0.18 |
15 | 14 | 70 | 10 | 10 | 0.18 |
15 | 25 | 175 | 10 | 80 | 0.18 |
15 | 25 | 94 | 10 | 43 | 0.18 |
15 | 25 | 70 | 10 | 32 | 0.18 |
15 | 32 | 175 | 10 | 130 | 0.18 |
15 | 32 | 94 | 10 | 70 | 0.18 |
15 | 32 | 70 | 10 | 52 | 0.18 |
15 | 40 | 175 | 10 | 210 | 0.37 |
15 | 40 | 94 | 10 | 113 | 0.37 |
15 | 40 | 70 | 10 | 84 | 0.37 |
15 | 50 | 175 | 10 | 320 | 0.37 |
15 | 50 | 94 | 10 | 172 | 0.37 |
15 | 50 | 70 | 10 | 128 | 0.37 |
GŁOWICA I TŁOK ZE STALI SZLACHETNEJ
stroke/mm | ∅ | cc/S | bar | l/h | motor/kW |
15 | 14 | 175 | 10 | 24 | 0.18 |
15 | 14 | 94 | 10 | 13 | 0.18 |
15 | 14 | 70 | 10 | 10 | 0.18 |
15 | 25 | 175 | 10 | 80 | 0.18 |
15 | 25 | 94 | 10 | 43 | 0.18 |
15 | 25 | 70 | 10 | 32 | 0.18 |
15 | 32 | 175 | 10 | 130 | 0.18 |
15 | 32 | 94 | 10 | 70 | 0.18 |
15 | 32 | 70 | 10 | 52 | 0.18 |
15 | 40 | 175 | 10 | 210 | 0.37 |
15 | 40 | 94 | 10 | 113 | 0.37 |
15 | 40 | 70 | 10 | 84 | 0.37 |
15 | 50 | 175 | 10 | 320 | 0.37 |
15 | 50 | 94 | 10 | 172 | 0.37 |
15 | 50 | 70 | 10 | 128 | 0.37 |
Dostępne głowice
Akcesoria
Cechy