PRIUS D MF – 50/60 Hz jednofazowe
Seria PRIUS napędzanych silnikiem pomp dozujących została w całości zaprojektowana i opracowana przez EMEC w celu zaspokojenia większych potrzeb w zakresie dozowania. Wytrzymałość znacznego dozowania łączy się z bezpieczną odpornością chemiczną w celu zapewnienia maksymalnej niezawodności.
PRIUS D MF 50/60 Hz z zasilaniem jednofazowym posiada: 10 trybów pracy (stały, ppm, %, mlq, pauza, tygodniowy, impulsowy, mA, woltowy i wsadowy), kontrolę poziomu, alarmy, stand-by, podwójną pozycje jednostki elektronicznej (montaż standardowy lub obrotowy), membranę z PTFE, obudowę aluminiowa, sprężynowy mechanizm powrotny, ręczny zawór odgazowujący (głowice pomp PVDF i PP), regulacja przepływu, podwójny zawór zwrotny kulowy. Dostępne są głowice pomp PVDF, ze stali nierdzewnej lub PP.
Wielofunkcyjna pompa z napędem silnikowym PRIUS D MF 50/60 Hz jednofazowa zapewnia ponadto wyjątkowy poziom zarządzania dzięki wyświetlaczowi LCD i elektronicznemu sterownikowi enkodera, które zapewniają najwyższą dokładność w ustawianiu dozowania.
Wydajność
stroke/mm | cc/S | bar | l/h | motor/kW |
3 | 175 | 10 | 60 | 0.18 |
3 | 94 | 10 | 30 | 0.18 |
3 | 70 | 10 | 24 | 0.18 |
3 | 35 | 10 | 12 | 0.18 |
4 | 35 | 10 | 16 | 0.18 |
3 | 175 | 10 | 105 | 0.18 |
3 | 94 | 10 | 56 | 0.37 |
3 | 70 | 10 | 42 | 0.37 |
3 | 35 | 10 | 21 | 0.37 |
4 | 175 | 7 | 160 | 0.37 |
4 | 94 | 7 | 86 | 0.37 |
4 | 70 | 7 | 64 | 0.37 |
4 | 35 | 7 | 32 | 0.37 |
6 | 175 | 5 | 240 | 0.37 |
6 | 94 | 5 | 128 | 0.37 |
6 | 70 | 5 | 96 | 0.37 |
6 | 35 | 5 | 48 | 0.37 |
4 | 175 | 5 | 350 | 0.37 |
4 | 94 | 5 | 188 | 0.37 |
4 | 70 | 5 | 140 | 0.37 |
4 | 35 | 5 | 70 | 0.37 |
5 | 175 | 5 | 440 | 0.37 |
5 | 94 | 5 | 236 | 0.37 |
5 | 70 | 5 | 176 | 0.37 |
5 | 35 | 5 | 88 | 0.37 |
6 | 175 | 5 | 530 | 0.37 |
6 | 94 | 5 | 284 | 0.37 |
6 | 70 | 5 | 212 | 0.37 |
6 | 35 | 5 | 106 | 0.37 |
10 | 175 | 2 | 1000 | 0.37 |
10 | 94 | 4 | 520 | 0.37 |
10 | 70 | 5 | 390 | 0.37 |
10 | 35 | 5 | 180 | 0.37 |
8 | 175 | 3 | 750 | 0.37 |
8 | 94 | 5 | 380 | 0.37 |
8 | 70 | 5 | 290 | 0.37 |
8 | 35 | 5 | 140 | 0.37 |
Dostępne głowice
Akcesoria
Cechy
Funkcje