KMS DC
Wydajność
Głowice odpowietrzane manualnie
bar | l/h | cc/S |
20 | 1 | 0,1 |
18 | 2 | 0,19 |
15 | 4 | 0,37 |
10 | 5 | 0,46 |
8 | 8 | 0,74 |
5 | 10 | 0,93 |
5 | 1 | 0,09 |
2 | 18 | 1,67 |
Głowice z odpowietrzaniem automatycznym
bar | l/h | cc/S |
18 | 1 | 0,1 |
15 | 3 | 0,28 |
10 | 3,5 | 0,32 |
10 | 0,5 | 0,05 |
8 | 5,5 | 0,51 |
5 | 7,5 | 0,69 |
2 | 13 | 1,20 |
Elektromagnetyczna pompa dozująca z funkcją stałego dozowania przeznaczona dla średnich wydajności.
Montowana w poziomie, wyposażona jest w podświetlany wyświetlacz LCD, technologię mikroprocesorową oraz ręczną regulację długości skoku
Pompa z systemem stałego dozowania, posiada kontrolę poziomu, wejście czuwania, wyjście alarmowe i funkcję pracy stałej.